指数一覧
グローバルマーケット情報
指数一覧(為替)
為替は最低5分ディレイです。
| 指数名 | 指数名 | 日付 | 買気配 -売気配 |
売気配 | |
| 米国 | 米ドル / 円 米国 |
- |
|||
| カナダ | カナダ・ドル / 円 カナダ |
- |
|||
| メキシコ | メキシコ・ペソ / 円 メキシコ |
- |
|||
| ブラジル | ブラジル・レアル / 円 ブラジル |
- |
|||
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ / 円 アルゼンチン |
- |
|||
| 米国/ユーロ | ユーロ / 米ドル 米国/ユーロ |
- |
|||
| 中国 | 中国人民元 / 円 中国 |
- |
|||
| 香港 | 香港ドル / 円 香港 |
- |
|||
| 韓国 | 韓国ウォン / 円 韓国 |
- |
|||
| インド | インド・ルピー / 円 インド |
- |
|||
| シンガポール | シンガポール・ドル / 円 シンガポール |
- |
|||
| インドネシア | インドネシア・ルピア / 円 インドネシア |
- |
|||
| タイ | タイ・バーツ / 円 タイ |
- |
|||
| フィリピン | フィリピン・ペソ / 円 フィリピン |
- |
|||
| マレーシア | マレーシア・リンギット / 円 マレーシア |
- |
|||
| サウジアラビア | サウジアラビアリアル / 円 サウジアラビア |
- |
|||
| ユーロ | ユーロ / 円 ユーロ |
- |
|||
| イギリス | 英ポンド / 円 イギリス |
- |
|||
| スイス | スイス・フラン / 円 スイス |
- |
|||
| ロシア | ロシア・ルーブル / 円 ロシア |
- |
|||
| トルコ | トルコ・リラ / 円 トルコ |
- |
|||
| ノルウェー | ノルウェー・クローネ / 円 ノルウェー |
- |
|||
| ハンガリー | ハンガリーフォリント / 円 ハンガリー |
- |
|||
| オーストラリア | 豪ドル / 円 オーストラリア |
- |
|||
| ニュージーランド | ニュージーランド・ドル / 円 ニュージーランド |
- |
|||
| 南アフリカ | 南ア・ランド / 円 南アフリカ |
- |
|||
-
-
-
情報提供:株式会社QUICK
- 本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、大和証券株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、大和証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。
- 本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。